Основные параметры СТП 250
Наименование параметра | Значение параметра | ||
---|---|---|---|
Тип трансформатора | ТМГ, ТМ, ТМГС, ТСЛ | ||
Число применяемых трансформаторов | один | ||
Мощность силового трансформатора, кВА | 250 | ||
Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (ВН), кВ | 6; 10 | ||
Наибольшее напряжение на стороне ВН, кВ | 7,2; 12 | ||
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 | ||
Ток термической стойкости на стороне ВН, кА (в течении 1 с.) | 6,3 | ||
Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА | 16 | ||
Ток термической стойкости на стороне НН, кА (в течении 1 с.) | 10 | ||
Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА | 26 | ||
Сопротивление изоляции цепей РУНН, МОм | 1 | ||
Сопротивление изоляции цепей УВН, МОм | 1000 | ||
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-6 с масляным трансформатором | нормальная изоляция | ||
По виду оболочек и степени защиты по ГОСТ 14254-96 для РУНН | IP 34 | ||
Для остальных элементов | IP 00 | ||
Номинальный ток предохранителя 6 кВ, А | 10 | ||
Номинальный ток отключения предохранителя 6 кВ, кА | 40 | ||
Номинальный ток предохранителя 10 кВ, А | 8 | ||
Номинальный ток отключения предохранителя 10 кВ, кА | 20 | ||
Способ выполнения нейтрали трансформатора на стороне НН | глухозаземленная нейтраль | ||
Наличие изоляции шин УВН | изолированные шины | ||
Наличие изоляции шин в распределительном устройстве со стороны НН (РУНН) |
неизолированные шины; изолированные шины |
||
Выполнение высоковольтного ввода | воздушный (В) | ||
Выполнение выводов кабелями в РУНН |
вверх – воздушный (В); вниз – кабельный (К) |
||
Способ установки автоматических выключателей | стационарные выключатели | ||
Назначение шкафов РУНН | линейные | ||
Климатическое исполнение и категория размещения |
У1 (температура – 45 …+ 40 °С); УХЛ1 (температура – 60 …+ 40 °С) |
||
Масса без трансформатора, не более, кг | 670 |